Oval Flowmeter Coriolis Altimass Type-U
OVAL FLOWMETER CORIOLIS Altimass TYPE-U adalah flowmeter Coriolis berkinerja tinggi yang mampu mengukur aliran massa pada tingkat akurasi yang tinggi. Fungsionalitas penting dalam aplikasi di mana pengukuran aliran sangat rendah, proses pengisian berdurasi pendek, dll. bersamaan dengan pengukuran laju aliran rutin.
General Specifications :
Model | CA00A, CA001, CA003, CA006, CA010, CA015, CA025, CA040, CA050, CA080, CA100, CA150, CA15H, CA200, CA20H, CA250 | ||
---|---|---|---|
Nominal size | 1/4”, 10mm, 15mm, 25mm, 40mm, 50mm, 80mm, 100mm, 150mm, 200mm, 250mm | ||
Process Connection | JIS 10, 20, 30, 40, 63K RF ASME 150, 300, 600 RF, JPI 150, 300, 600 RF DIN PN 10, 16, 25, 40RF, Ferrule, Screw |
||
Acceptable fluids | Liquids, Gases | ||
Flow range | 0 to 2800000kg/h (16 models) | ||
Accuracy | Flowrate | Liquids | ±0.1%RD (CA003 to CA200) ±0.1%RD±Zero stability error (CA20H to CA250, High temperature service model) ±0.2%RD (CA00A, CA001) ±0.2%RD±Zero stability error (High pressure service model) |
Gases | ±0.5%RD±Zero stability error | ||
Density | Liquids | ±0.0005g/mL (CA003 to CA250) ±0.003g/mL (CA00A, CA001, High temperature service model) ±0.004g/mL (High pressure service model) |
|
Temperature range (Differs by explosionproof specification) |
Standard model : −200 to +200℃ (Applicable to all models) | ||
High temperature service model : −40 to +350℃ (CA025 to CA150) | |||
Low temperature service model : −200 to +50℃ (CA025 to CA250) (Explosionproof model) | |||
Max. operating pressure | Depends on flange rating | ||
Wetted materials | SUS 316L, SUS 316L+Alloy C, Alloy CC | ||
Explosionproof specification | TIIS, ATEX, IECEx, KCs, CSA, EAC, NEPSI, ITRI | ||
Maritime certification | DNV GL |
Fitur :
- OVAL FLOWMETER CORIOLIS TYPE-U Fungsi penyesuaian titik nol (2 metode: Input status dengan pengoperasian tombol depan atau tombol penyesuaian pada pemancar).
- Fungsi pencatatan kesalahan.
- Fungsi jam (Waktu yang dibutuhkan dari daya hidup disimpan di pemancar).
- Fungsi memuat ulang parameter default pabrik.
- Fungsi pencadangan parameter ke unit tampilan.
- Status flowmeter ditampilkan oleh lampu latar dua warna (putih, oranye) dan dua LED (merah, hijau).
- Sinyal input (sensor) memeriksa pemutusan sambungan.
- Pemeriksaan getaran pipa.
- Tampilan layar besar dan mudah dilihat dengan backlight yang memudahkan pengaturan di tempat gelap.