Itron Water Meter DN80 Woltex-M
Itron Water Meter DN80 Woltex-M adalah pengukur penggunaan debit air dingin/bersih untuk perumahan, hotel, industri flowmeter
- Register tertutup rapat (kaleng tembaga/amplop kaca mineral)
- Pengukuran yang akurat apa pun kondisi alirannya
- Mekanisme disetujui yang dapat dipertukarkan tanpa kalibrasi ulang
- Pra-dilengkapi melalui Cyble sebagai standar.
SPECIFICATIONS :
| Nominal Diameter(DN) | : 80mm (3″) |
| Type | : Woltex M |
| Starting Flow rate | : 0.3 m3/h |
| Accuracy ± 2% from* | : 1.2 m3/h |
| Accuracy ± 5% from* | : 0.75 m3/h |
| Admissible peak flow (10’ max) | : 250 m3/h |
| Max. admissible flowrate (continuous) | : 150 m³/h |
| Head loss at Qmax | : 0.55 Bar |
| Max. admissible temperature | : 50 ºC |
| Max. admissible pressure | : 20 Bar |
| Min. scale interval | : 0.2 L |
| Indicating range | : 999999.99 m3 |
| Cyble HF pulse weight | : 10 L |



